Beden Tablosu
Ceket
| BEDEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖĞÜS GENİŞLİK | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| BEL GENİŞLİK | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| BASEN GENİŞLİK | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| OMUZ (ISPALA) | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,9 |
| OMUZDAN OMUZA | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
| SIRT 14 CM AŞAĞIDAN | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| ARKA BOY | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| KOL BOY | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
| PAZU | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19 | 19,4 | 19,8 | 20,2 |
| KOL AĞZI | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 14,7 |
| TEK YIRTMAÇ BOYU | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| ÇİFT YIRTMAÇ BOYU | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| OMUZDAN BİRİNCİ DÜĞME YERİ | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Pantolon
| BEDEN | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| BASEN | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| BALDIR | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| DİZ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| PAÇA | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| ÖN AĞ (K.D) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ARKA AĞ (K.D) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| İÇ BOY | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| ARKA CEP BOY | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| YAN CEP BOY | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
